ЖБИ

Осуществляем поставку железобетонных изделий на ваши строительные объекты. Цены на нашу продукцию приведены в таблице:

Прайс на ЖБИ изделия

Наименование продукции V,м3 Вес,тн Цена за шт, с НДС
Пустотные плиты:
ПК 72-15-8 2,35 16040
ПК 69-15-8 2,25 15686
ПК 63-15-8 2,06/1,19 2,95 12836
ПК 60-15-8 1,97/1,14 2,8 12335
ПК 59-15-8 1,93/1,08 12146
ПК 58-15-8 1,91/1,08 2,7 12028
ПК 57-15-8 1,88/1,07 2,68 11792
ПК 54-15-8 1,78/1,03 2,53 11556
ПК 51-15-8 1,67/0,97 2,4 11379
ПК 48-15-8 1,58/0,92 2,25 10966
ПК 46-15-8 1,5 10730
ПК 45-15-8 1,48 10317
ПК 42-15-8 1,38/0,81 1,97 9432
ПК 39-15-8 1,27 8901
ПК 36-15-8 1,17/0,7 1,7 8488
ПК 33-15-8 1,08 8134
ПК 30-15-8 0,98/0,59 1,43 7013
ПК 27-15-8 0,88/0,53 1,29 6364
ПК 24-15-8 0,78/047 1,15 5833
ПК 22-15-8 0,71 5774
ПК 63-12-8 1,66 /0,9 2,2 11161
ПК 60-12-8 1,59/0,86 2,1 10494
ПК 59-12-8 1,54 10317
ПК 58-12-8 1,53/0,82 2,05 10140
ПК 57-12-8 1,5/0,81 2 10022
ПК 54-12-8 1,41/0,78 1,9 9491
ПК 51-12-8 1,35/0,73 1,8 9432
ПК 48-12-8 1,27/0,69 1,7 9019
ПК 46-12-8 1,2 8783
ПК 45-12-8 1,18 6665
ПК 42-12-8 1,12/0,61 1,49 7957
ПК 39-12-8 1,01 7662
ПК 36-12-8 0,95/0,53 1,28 7131
ПК 33-12-8 0,88 6718
ПК 30-12-8 0,8/0,45 1,08 6128
ПК 27-12-8 0,72/0,4 0,97 5420
ПК 24-12-8 0,64/0,36 0,87 5007
ПК 22-12-8 0,57 4948
Перемычки:
2ПБ10-1п 0,017 0,043 435
2ПБ13-1п 0,022 0,054 476
2ПБ16-2п 0,026 0,065 525
2ПБ17-2п 0,028 0,071 557
2ПБ19-3п 0,033 0,081 637
2ПБ22-3п 0,037 0,092 681
2ПБ25-3п 0,041 0,103 715
2ПБ26-4п / 27-4п 0,045 0,109 787 /810
2ПБ29-4п 0,048 0,12 840
3ПБ13-37п 0,034 0,085 650
3ПБ16-37п 0,041 0,102 803
3ПБ18-37п 0,048 0,119 964
3ПБ18-8п 0,048 0,119 779
3ПБ21-8п 0,055 0,137 900
3ПБ25-8п 0,065 0,162 1022
3ПБ27-8п 0,072 0,18 1024
3ПБ30-8п 0,079 0,197 1200
3ПБ34-4п 0,089 0,222 1345
3ПБ36-4п 0,095 0,24 1470
3ПБ39-8п 0,103 0,257 1904
4ПБ30-4п 0,104 0,259 1877
4ПБ44-8п 0,154 0,384 2751
5ПБ18-27п 0,1 0,25 1552
5ПБ21-27п 0,114 0,285 1826
5ПБ25-27п 0,135 0,338 2229
5ПБ25-37п 0,135 0,338 2380
5ПБ27-37п 0,15 0,375 3034
5ПБ30-37п 0,164 0,41 3352
5ПБ31-27п 0,171 0,428 3460
5ПБ34-20 0,185 0,463 3575
5ПБ36-20 0,2 0,5 4200
2ПГ39-31 0,32 0,792 6588
2ПГ42-31 0,34 0,845 7064
2ПГ44-31 0,36 0,897 7665
3ПП27-71 0,23 0,568 4723
3ПП21-71 0,173 0,433 3051
3ПП18-71 0,151 0,378 2550
3ПП16-71 0,13 0,325 2250
3ПП14-71 0,12 0,297 2098
Марши:
1 ЛМ 27.11.14-4 0,53 1,33 8711
1 ЛМ 27.12.14-4 0,61 1,52 10013
1 ЛМ 30.11.15-4 0,59 1,48 9788
1 ЛМ 30.12.15-4 0,68 1,7 11362
Ступени:
ЛС-11-(L-1150) 0,05 0,115 985
ЛС-12-(L-1200) 0,053 0,122 1110
ЛС-14-(L-1350) 0,06 0,138 1250
ЛС-14,5-(L-1500) 0,066 0,152 1350
Площадки:
ИЛП 43-12 0,77 1,933 13087
2 ЛП 22-15-4-к 0,48 1,2 8947
2 ЛП 25-15-4-к 0,54 1,345 9104
2 ЛП 25-12-4-к 0,464 1,16 8715
Детали колодца:
Крышка ПП-10 0,1 0,25 3050
Крышка ПП-15 0,34 0,85 4800
Крышка ПП-20 0,55 1,38 6600
Кольцо колодца КС10-9 0,242 0,55 2700
Кольцо колодца КС15-9 0,4 1 3600
Кольцо колодца КС20-9 0,587 1,467 6000
Днище ПД10 0,2 0,5 2710
Днище ПД15 0,34 0,85 4000
Днище ПД20 0,6 1,5 6200
Крышка с люком ПП 10(лег) 0,1 0,3 5050
Крышка с люком ПП 15 (лег) 0,34 0,9 7100
Крышка с люком ПП 20 (лег) 0,55 1,43 9000
Крышка с люком ПП 10(тяж) 0,1 0,345 6520
Крышка с люком ПП 15(тяж) 0,34 0,945 8300
Крышка с люком ПП 20(тяж) 0,55 1,47 10000
Блоки ФБС:
ФБС 24.6.6 0,82 1,96 4500
ФБС 12.6.6 0,41 0,96 2510
ФБС 12.6.3 0,2 0,5 1575
ФБС 9.6.6 0,293 0,7 1980
ФБС 24.5.6 0,68 1,63 4058
ФБС 12.5.3 0,26 0,62 1700
ФБС 12.5.6 0,34 0,79 2170
ФБС 9.5.6 0,244 0,59 1755
ФБС 24.4.6 0,54 1,3 3247
ФБС 12.4.3 0,23 0,55 1640
ФБС 12.4.6 0,27 0,64 1875
ФБС 9.4.6 0,2 0,47 1509
ФБС 24.3.6 0,41 0,97 2530
ФБС 12.3.6 0,21 0,5 1615
ФБС 9.3.6 0,146 0,35 1355
Плиты фундаментные:
ФЛ 6.24.4 0,37 3532
ФЛ 8.24.4 0,46 3922
ФЛ 10.24.3 0,55 4653
ФЛ 10.30.3 0,69 5833
ФЛ 12.24.3 0,65 5734
ФЛ 12.30.3 0,82 6600
ФЛ 14.24.3 0,76 6423
ФЛ 16.24.3 0,86 7131
ФЛ 20.12.3 0,78 6482
ФЛ 24.12.3 0,91 7721
ФЛ 28.12.3 1,13 9432
ФЛ 32.12.3 1,29 10612

Обсуждение закрыто.